ASTM A302 ir sava veida zemleģētā tērauda specifikācija, kas aptver 4 dažādas kategorijas (A, B, C, D), C un D kategorijas ķīmiskais sastāvs satur Ni, ar tādu pašu biezumu, ražīgumu un stiepes izturību C pakāpei ir tāda pati kā B pakāpei, savukārt C kategorijas pagarinājuma koeficients ir lielāks. Šī specifikācija attiecas uz mangānu{3}}molibdēnu un mangāna{4}}molibdēna-niķeļa sakausējuma tērauda plāksnes, kas īpaši paredzētas metinātiem katliem un citām spiediena tvertnēm.
ASTM A302 ir sava veida zemleģētā tērauda specifikācija, kas aptver 4 dažādas kategorijas (A, B, C, D), C un D kategorijā ir ķīmiskais sastāvs Ni, ar tādu pašu biezumu, ražu un stiepes izturību C pakāpei ir tāda pati kā B pakāpei, savukārt C pakāpes pagarinājuma ātrums ir lielāks. Tas ir ražots spiedtvertnēm, katliem, uzglabāšanas tvertnēm un siltummaiņiem naftas, gāzes projektā.
ASTM A302 ķīmiskais sastāvs:
| ASTM A302 ķīmiskais sastāvs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tērauda pakāpe | Maksimālais elements (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Ni | |
| A302 A klase | 0.20-0.25 | 0,13–0,45 | 0,87–1,41 | 0,035 | 0,035 | 0,41–0,64 | |
| A302 B klase | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | |
| A302 C klase | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.37-0.73 |
| A302 D klase | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.67-1.03 |
ASTM A302 mehāniskās īpašības:
| Tērauda pakāpe | ASTM A302 mehāniskais īpašums | |||
|---|---|---|---|---|
| Biezums | Ienesīgums | Stiepes | Pagarinājums | |
| A302 A klase | mm | Minimālais Mpa | Mpa | Min % |
| 6-50 | 310 | 515-655 | 19% | |
| 50-200 | 310 | 515-655 | 15% | |
| A302 B klase | 6-50 | 345 MPa | 550-690 MPa | 18% |
| 50-200 | 345 MPa | 550-690 MPa | 15% | |
| A302 C klase | 6-50 | 50 [345] | 80-100kis [550-690]Mpa | 17% |
| 50-200 | 20% | |||
ASTM A302 ekvivalenta tērauda marka:
| Tērauda pakāpe | Eiropā | Vācija | Francija | Itālija | U.K. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A302 gr. A, B | 14Cr Mo 45 | 13 Cr Mo 44 | 15 CD 4.05 | 14 Cr Mo 46 | 620 gr.27,31 |







